(苏大教〔2010〕44号)
本科生参加各类学科竞赛、大学生创新性实验计划和“莙政基金”项目研修等创新科技活动,是激发学生创新思维和创新意识,培养学生创新能力和创业精神的有效途径。为鼓励学生参加学科竞赛等创新科技活动,规范参与学生认定公选课学分及成绩事宜,现根据我校实施完全学分制的工作实际,制定“人文学科竞赛与科研创新实践”和“自然学科竞赛与科研创新实践”公选课学分及成绩认定方法并公布如下:
课程代号:00001119
课程类别:人文艺术类
1.学科竞赛学分及成绩认定方法
序号 | 项目名称 | 学分及成绩认定办法 |
1 | 全国大学生广告艺术大赛 | 获赛区三等奖以上,获2学分。国家级一等奖和二等奖、三等奖分别记课程成绩95分、90分、85分;赛区一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 |
2 | 全国高校“创意、创新、创业”电子商务挑战赛 | 获赛区三等奖以上,获2学分。国家级一等奖和二等奖分别记课程成绩95分、90分;赛区一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 |
3 | 全国英语演讲比赛 | 获赛区三等奖以上,获2学分。国家级一等奖和二等奖分别记课程成绩95分、90分;赛区一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 |
4 | 江苏省理工科大学生人文社会科学知识竞赛 | 获省级三等奖以上,获2学分。省级一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 |
2.参加国家级、省级大学生人文艺术类创新性实验计划项目研究的学生,通过项目结题评审,国家级项目主持人和团队成员、省级项目主持人获2学分。评审结论优秀等级记该课程成绩95分,合格等级记该课程成绩85分。
3.参加“莙政基金”人文艺术类项目研修的学生,通过项目结题评审,获2学分。评审结论优秀等级记该课程成绩95分,合格等级记该课程成绩85分。
课程代号:00001120
课程类别:自然科学类
1.学科竞赛学分及成绩认定方法
序号 | 项目名称 | 学分及成绩认定办法 | 备注 |
1 | 全国大学生数学建模竞赛 | 获赛区三等奖以上,获2学分。国家级一等奖和二等奖分别记课程成绩95分、90分;赛区一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 | |
2 | 全国大学生电子设计竞赛 | 获赛区三等奖以上,获2学分。国家级特等奖、一等奖、二等奖分别记课程成绩100分、95分、90分;省级一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 | |
3 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 获赛区三等奖以上,获2学分。国家级一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩95分、90分、85分;省级一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 | |
4 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 获赛区三等奖以上,获2学分。国家级特等奖、一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩100分、95分、90分、85分;赛区特等奖、一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩95分、90分、85分、80分。 | |
5 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 获赛区三等奖以上,获2学分。国家级特等奖、一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩100分、95分、90分、85分;赛区特等奖、一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩95分、90分、85分、80分。 | 获奖项目如为社会调查类项目认定为“人文学科竞赛与科研创新实践”课程学分和成绩 |
6 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 获赛区三等奖以上,获2学分。国家级金奖、银奖、铜奖分别记课程成绩100分、95分、90分;省级特等奖、一等奖、二等奖、三等奖分别记课程成绩95分、90分、85分、80分。 | |
7 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 获赛区三等奖以上,获2学分。国家级特等奖、一等奖和二等奖分别记课程成绩100分、95分、90分;赛区特等奖、一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩95分、90分、85分、80分。 | |
8 | 全国高等医学院校临床基本技能知识竞赛 | 获赛区三等奖以上,获2学分。国家级一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩95分、90分、85分;赛区一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 | |
9 | 全国电子专业人才设计与技能大赛 | 获赛区三等奖以上,获2学分。国家级特等奖、一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩100分、95分、90分、85分;赛区一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 | |
10 | 全国大学生中学物理教学技能大赛 | 获赛区三等奖以上,获2学分。国家级一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩95分、90分、85分;赛区一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 | |
11 | 江苏省普通高等学校高等数学竞赛 | 获省级三等奖以上,获2学分。省级一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 | |
12 | 江苏省高校大学生物理及实验科技作品创新竞赛 | 获省级三等奖以上,获2学分。省级一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 | |
13 | 江苏省先进制造技术实习教学与创新制作比赛 | 获省级三等奖以上,获2学分。省级一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 | |
14 | 江苏省大学生化学化工实验竞赛 | 获省级三等奖以上,获2学分。省级一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 | |
15 | 江苏省文科大学生自然科学知识竞赛 | 获省级三等奖以上,获2学分。省级一等奖、二等奖和三等奖分别记课程成绩90分、85分、80分。 | |
2.参加国家级、省级大学生自然学科类创新性实验计划项目研究的学生,通过项目结题评审,国家级项目主持人和团队成员、省级项目主持人获2学分。评审结论优秀等级记该课程成绩95分,合格等级记该课程成绩85分。
3.参加“莙政基金”自然学科类项目研修的学生,通过项目结题评审,获2学分。评审结论优秀等级记该课程成绩95分,合格等级记该课程成绩85分。
三、对根据本通知获得“人文学科竞赛与科研创新实践”和“自然学科竞赛与科研创新实践”公选课学分的同学,学校将免收其上述课程应缴纳的学费。
四、上级教育主管部门如新开设学科竞赛项目,由教务处另行认定。
五、本通知从发文日起执行,由教务处负责解释,以往文件中如有与本通知相抵处,以本通知为准。
特此通知。