2022-2023学年第1学期轨道交通学院本科生创新创业学分拟认定结果院内公示名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟认定 课程性质拟认定 课程性质 | 拟转换 学分拟转换 学分 | 申请认定类别 | 申请内容 |
1 | 1947404031 | 宋成琪 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生交通科技大赛,赛事名称: ”华展物流杯“第十七届全国大学生交通科技大赛,获奖时间:2022年7月10日,二等奖 |
2 | 1947404041 | 钱川 | 车辆工程 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生交通科技大赛,赛事名称: 第十七届全国大学生交通运输科技大赛,获奖时间:2022年7月10日,二等奖 |
3 | 1947404042 | 秦海龙 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生交通科技大赛,赛事名称: 第十七届全国大学生交通运输科技大赛,获奖时间:2022年7月10日,二等奖 |
4 | 1947404051 | 李乐晗 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:2022年全国大学生英语竞赛,赛事名称: 2022年全国大学生英语竞赛,获奖时间:2022年10月23日,二等奖 |
5 | 2147402036 | 王洲 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生电子设计竞赛,赛事名称: 2022年江苏省大学生电子设计竞赛,获奖时间:2022年8月,二等奖 |
6 | 2047401004 | 许菲 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它(仅限于填写2021年及之前的竞赛),赛事名称: 第十三届全国大学生数学竞赛,获奖时间:2021年12月,二等奖 |
7 | 2047401013 | 周晨浩 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生交通科技大赛,赛事名称: ”华展物流杯“第十七届全国大学生交通运输科技大赛,获奖时间:2022年7月10日,二等奖 |
8 | 2047401053 | 盛鑫悦 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它(仅限于填写2021年及之前的竞赛),赛事名称: 美国大学生数学建模竞赛,获奖时间:2022年5月,三等奖 |
9 | 2147401020 | 刘嘉丽 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区python程序设计大学a组,获奖时间:2022年5月27日,二等奖 |
10 | 2047405026 | 刘畅 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:2022年全国大学生英语竞赛,赛事名称: 2022年全国大学生英语竞赛,获奖时间:2022年11月,三等奖 |
11 | 2047406007 | 赵奕珣 | 交通运输 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它(仅限于填写2021年及之前的竞赛),赛事名称: 2022美赛mcm,获奖时间:2022年5月7日,三等奖 |
12 | 2047406010 | 彭子纯 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生交通科技大赛,赛事名称: “维脉杯”第七届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2022年6月18日,二等奖 |
13 | 2047406012 | 宋佳艺 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生交通科技大赛,赛事名称: “维脉杯”第七届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2022.6.18,二等奖 |
14 | 2047406012 | 宋佳艺 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 4.发明创造类 | 专利名称:一种人工驾驶车辆换道意图识别方法和系统, 授权日期:2022年10月 |
15 | 2047406013 | 张嘉武 | 交通运输 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它(仅限于填写2021年及之前的竞赛),赛事名称: 2022美国大学生数学建模大赛,获奖时间:2022年5月7日,三等奖 |
16 | 2047406015 | 吴磊 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 全国大学生数学建模大赛,获奖时间:2022年11月16日,二等奖 |
17 | 2047406035 | 熊玉娴 | 交通运输 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生数学建模竞赛,赛事名称: 全国大学生数学建模大赛江苏赛区,获奖时间:2022年11月,三等奖 |
18 | 2047406036 | 徐贝贝 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生交通科技大赛,赛事名称: 江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2022年6月18日,二等奖 |
19 | 2047406042 | 凌张吉 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生交通科技大赛,赛事名称: “维脉杯”第七届江苏大学生交通科技大赛,获奖时间:2022年6月18日,二等奖 |
20 | 2047406043 | 冯方宇 | 交通运输 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生交通科技大赛,赛事名称: “维脉杯”第七届江苏省交通科技大赛,获奖时间:2022年6月18日,二等奖 |
21 | 2047406047 | 罗晟艺 | 交通运输 | 公共选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十三届,获奖时间:2022年5月27日,三等奖 |
公示期:2022年12月12日-12月16日,如有问题,请于学院教务办公室联系,电话:67501742