1.纵向项目:
序号 | 经费来源 | 项目名称 | 主持人 | 经费(万元) |
1 | 国家自然科学基金面上项目 | 压电智能层合板壳结构的3-d无网格方法研究 | 姚林泉 | 56 |
2 | 国家自然科学基金青年基金 | 基于双火源相互作用下狭长隧道火灾燃烧行为的机理与验证研究 | 赵威风 | 21 |
3 | 国家自然科学基金青年基金 | 基于cfd数值模拟的室内污染物浓度快速预测模型研究 | 曹世杰 | 23 |
4 | 国家自然科学基金青年基金 | 嵌入自传感frp筋和外包frp组合加固rc柱的震后损伤控制和评估研究 | 唐永圣 | 20 |
5 | 国家自然科学基金青年基金 | 逻辑错误屏蔽的近似电路逻辑综合多目标优化方法研究 | 陶砚蕴 | 21 |
6 | 省自然科学基金青年基金 | 室内污染物浓度“低维降阶”快速预测模型构建 | 曹世杰 | 20 |
7 | 省自然科学基金青年基金 | 嵌入自传感frp筋和外包frp组合加固rc柱提高其震后可恢复性的研究 | 唐永圣 | 20 |
8 | 省自然科学基金青年基金 | 基于三维激光扫描的盾构隧道结构外荷载反演方法研究 | 李攀 | 20 |
9 | 省自然科学基金青年基金 | 基于批量流水作业理论的动态混合流水车间调度研究 | 成明 | 20 |
10 | 省产学研项目 | 基于机器视觉和雷达的有轨电车轨道障碍物探测技术 | 汪一鸣 | 15 |
11 | 教育部留学回国人员科研启动基金 | 面向qoe和节能的异构网络视频多播传输研究 | 马冬 | 3 |
12 | 教育部留学回国人员科研启动基金 | 粘土衬垫的膜效应及其阻隔性能的研究 | 唐强 | 3 |
13 | 教育部留学回国人员科研启动基金 | 基于cfd数值模拟的“低维降阶”通风模型研究 | 曹世杰 | 3 |
14 | 省高校面上项目 | 智能配电异构通信网络业务特性分析及资源管理机制研究 | 盛洁 | 3 |
15 | 江苏省交通运输科技与成果转化项目 | 隧道全空间变形快速化检测及淋洗注浆加固修复技术研究 | 李攀 | 30 |
16 | 苏州市软科学研究计划 | 苏州智能制造产业发展现状及发展对策研究 | 秦菲菲 | 2 |
17 | 苏州市工业基础 | 石墨烯纳米材料表面形貌演化、吸附机理与优化设计研究 | 李成 | 5 |
18 | 苏州市工业基础 | 轨道车辆轮对轴承健康诊断与寿命预测关键技术研究 | 黄伟国 | 8 |
2.横向项目:
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 经费 (万元) |
1 | 襄阳市东津新区综合交通与道路交通规划设计方案研究 | 张勇 | 50 |
2 | 苏州轨道交通一号线增购电客车项目 | 肖为周 | 12 |
3 | 有轨电车轨道障碍物探测及预警关键技术研究 | 汪一鸣 | 7 |
4 | 有轨电车轨道障碍物探测及预警关键技术研究-2 | 吴澄 | 3.5 |
5 | 复杂条件下超大断面暗挖隧道建筑技术集成研究 | 史培新 | 22.5 |
6 | 北京市通勤交通方式选择模型研究 | 吴戈 | 10 |
7 | 吴江市滨湖新城观光高架单轨交通建设工程客流预测 | 肖为周 | 23.7 |
8 | 轮胎压力监测系统tpms开发 | 刘鑫培 | 2 |
9 | 大型过江盾构机隧道运营期结构动态健康监测技术研究及应用 | 唐永圣 | 20 |
10 | 襄阳东津新区16功能区交通规划与交通影响分析研究报告 | 张勇 | 42 |
11 | 建筑垃圾再生排水低强度cfg桩施工技术研究 | 陈甦 | 9.4 |
12 | 轨道交通振动和沉降对文物、古建筑影响的监测、评估和保护措施研究项目 | 陈甦 | 12 |
13 | 新型节能空调机组及通风系统的减振降噪研究 | 李双 | 2 |
14 | 亚楠车载设备上位机综合平台软件 | 季爱明 | 4.6 |
15 | 新建线路穿越既有车站地下连续墙等维护结构方案研究合作项目 | 史培新 | 5.995 |
16 | 基于bim的公路隧道设计、施工与维养管理平台研究 | 史培新 | 15 |
17 | 苏州市区生活垃圾运输车专项监管合作项目 | 唐强 | 9.8 |
18 | 新型节能空调机组及通风系统的减振降噪研究 | 李双 | 4 |
19 | 苏州上方山森林动物世界票价及游客量预测研究 | 肖为周 | 16 |