1.纵向项目:
序号 | 经费来源 | 项目名称 | 主持人 | 经费(万元) |
1 | 国家自然科学基金 (面上) | 面向轨道交通宽带无线通信的大规模多智能体认知无线频谱管理的关键性技术研究 | 吴澄 | 80 |
2 | 国家自然科学基金 (青年) | 行星齿轮传动系统故障演化机理与稀疏诊断方法研究 | 蔡改改 | 25 |
3 | 国家自然科学基金 (青年) | 公共自行车在基站网络中的移动规律与动态调度方法 | 陈丽君 | 25 |
4 | 国家自然科学基金 (青年) | 微振荡剪切作用下仿生超疏水表面水滴动力学特性研究 | 范学良 | 25 |
5 | 国家自然科学基金 (青年) | lcl型三电平三相四桥臂逆变器模型预测算法及谐振抑制研究 | 黄伟国 | 25 |
6 | 国家自然科学基金 (青年) | 基于重心插值的椭圆算子特征值问题的高精度算法 | 沈铨 | 22 |
7 | 国家自然科学基金 (青年) | lcl型三电平三相四桥臂逆变器模型预测算法及谐振抑制研究 | 杨勇 | 27 |
8 | 省基金青年 | 风电装备行星齿轮箱故障演化机理与稀疏诊断方法研究 | 蔡改改 | 20 |
9 | 省基金青年 | 城市公共自行车基础网络移动规律及优化设计方法研究 | 陈丽君 | 20 |
10 | 省基金青年 | 微剪切振动下超微结构表面水滴浸润状态转变机理研究 | 范学良 | 20 |
11 | 省基金青年 | 视频流在异构无线网络多播传输的关键问题研究 | 马冬 | 20 |
12 | 教育部留学回国基金 | 考虑粘土加速蠕变破坏的一般性时间相关本构模型 | 江建洪 | 3 |
13 | 省高校面上 | 风电装备行星齿轮箱故障稀疏诊断理论与方法 | 蔡改改 | 3 |
14 | 省高校面上 | 分布式自传感frp用于桥梁结构全面监测和评估的研究 | 唐永圣 | 5 |
15 | 苏州市应用基础研究计划(工业) | 轨道交通动态异构网络的pub/sub数据分发平台 | 陶砚蕴 | 8 |
16 | 苏州市软科学 | 苏州市轨道交通装备制造产业研究 | 朱忠奎 | 3 |
2.横向项目:
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 经费 (万元) |
1 | 城轨车辆视频监测及机务调车一体机系统开发 | 黄伟国 | 52 |
2 | 北京市通勤交通方式选择模型研究 | 吴戈 | 15 |
3 | 有轨电车轨道障碍物探测及预警关键技术研究 | 汪一鸣 | 10.5 |
4 | 轨道交通与地面交通一体化衔接研究 | 汪一鸣 | 2 |
5 | 襄阳市东津新区综合交通与道路交通规划设计方案研究 | 张勇 | 50 |
6 | 建筑水平及纵向模板体系的技术装置研究 | 刘鑫培 | 1 |
7 | 苏州新区有轨电车1号线开通初期客流预测及运营成本研究 | 肖为周 | 20.02 |
8 | 三电平三相四桥臂并网逆变器的研发 | 杨勇 | 5 |
9 | 有轨电车轨道障碍物探测及预警关键技术研究-2 | 吴澄 | 7 |
10 | 无线实时射频验证系统 | 季爱明 | 9 |
11 | 建筑垃圾再生排水低强度cfg桩复合地基研究 | 陈甦 | 9 |
12 | 城市轨道交通结构环境保护监测关键问题研究 | 陈甦 | 10 |
13 | 张家港购物公园离心机组运行模式的控制研究 | 成恒生 | 0.5 |
14 | 苏州住友电子公司风冷热泵机组的节能改造 | 成恒生 | 1 |