序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 录取学位类别 | 学习方式 | 初试总成绩(a) | 复试总成绩(b) | 总成绩(a b) | 本专业总排名 |
1 | 080204 | 车辆工程 | 102857102850368 | 刘旭 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | ||||
2 | 080204 | 车辆工程 | 102857102850369 | 任宸 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | ||||
3 | 080204 | 车辆工程 | 102857102850370 | 杨倪子 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | ||||
4 | 080204 | 车辆工程 | 102857212012188 | 江涛 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 414 | 402 | 816 | 1/5 |
5 | 080204 | 车辆工程 | 102857212012181 | 李皓男 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 377 | 372 | 749 | 2/5 |
6 | 080204 | 车辆工程 | 102857212012195 | 徐浩祯 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 343 | 337 | 680 | 3/5 |
7 | 080204 | 车辆工程 | 102857212012193 | 王平远 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 343 | 328 | 671 | 4/5 |
8 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 102857102850371 | 陈逸枫 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | ||||
9 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 102857102850372 | 郭文军 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | ||||
10 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 102857102850373 | 王程 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | ||||
11 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 103357000910345 | 李宁 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 355 | 342 | 697 | 1/12 |
12 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 102857212012215 | 柏柳 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 338 | 335 | 673 | 2/12 |
13 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 102867320204797 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 321 | 342 | 663 | 3/12 | |
14 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 102857212012211 | 张桢瑶 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 293 | 370 | 663 | 4/12 |
15 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 102857212012209 | 谢佳琪 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 336 | 325 | 660 | 5/12 |
16 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 102867345711468 | 方健 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 338 | 314 | 652 | 6/12 |
17 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 102857211911702 | 闫烁 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 347 | 302 | 649 | 7/12 |
18 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 102867321407588 | 杜俊 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 314 | 317 | 631 | 8/12 |
19 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 102887500004685 | 杜启雯 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 342 | 283 | 625 | 9/12 |
20 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 102487121718162 | 杨德智 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 292 | 322 | 614 | 10/12 |
21 | 082301 | 道路与铁道工程 | 102857102850374 | 陈辉 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | ||||
22 | 082301 | 道路与铁道工程 | 102857102850375 | 刘杨 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | ||||
23 | 082301 | 道路与铁道工程 | 102857102850376 | 周婷 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | ||||
24 | 082301 | 道路与铁道工程 | 102857212012221 | 张佳莉 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 340 | 359 | 699 | 1/3 |
25 | 082301 | 道路与铁道工程 | 102857212012225 | 袁钊 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 343 | 338 | 681 | 2/3 |
26 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 102857102850377 | 胡天宇 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | ||||
27 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 102857102850378 | 施佳呈 | 推免 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | ||||
28 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 102857212012248 | 邓昌棉 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 376 | 336 | 712 | 1/5 |
29 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 102857212012235 | 张星宇 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 353 | 355 | 708 | 2/5 |
30 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 102857212012232 | 笪媛 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 366 | 326 | 692 | 3/5 |
31 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 102857212012242 | 汝雨薇 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 351 | 340 | 691 | 4/5 |
公示期:2017年3月31日-4月10日。
任何问题,请在公示期内向苏州大学城市轨道交通学院实名反映,联系电话:0512-67501742,邮箱: