序号 | 学院(部) | 项目名称 | 项目 负责人 | 项目负责人学号 | 参与学生总人数 | 项目其他成员信息 | 指导教师 | 职称 | 项目类型 | 备注1 | 备注2 | 所属专业类名称 | 所属专业类代码 |
1 | 轨道交通学院 | 智能工厂物流传送机构健康监测系统开发 | 管晓妍 | 2247404006 | 5 | 韩林轩,吴佳豪,何子豪,谢业明 | 沈长青 | 教授 | 创新训练项目 | 重点支持领域项目 | 车辆工程 | 080207 | |
2 | 轨道交通学院 | 城轨供电回流系统泄漏电流监测及接地故障智能诊断方法研究 | 郭欣 | 2247402001 | 5 | 尤勇,黄宇航,马涵博,唐庆欢 | 杜贵府 | 副教授 | 创新训练项目 | 交通运输类 | 081809t | ||
3 | 轨道交通学院 | 设备状态单源变参信息融合特征学习及诊断方法研究 | 李梦洁 | 2247401002 | 5 | 钱听松,曹垚佳,杨宇乐,孟祥露 | 王俊 | 教授 | 创新训练项目 | 交通运输类 | 081801 | ||
4 | 轨道交通学院 | 基于图像识别的行人交通辅助识别系统 | 李欣彤 | 2247406035 | 3 | 曹磊,文羽凡 | 成明 | 副教授 | 创新训练项目 | 交通运输类 | 081801 | ||
5 | 轨道交通学院 | 灵眸远望——城轨交通智能视觉感知系统 | 沈子豪 | 2247401009 | 5 | 王勇超,周鑫磊,陈子鹏,杨婷钠 | 谢劼 | 讲师 | 创新训练项目 | 自动化类 | 080806t | ||
6 | 轨道交通学院 | 车辆关键部件类不平衡智能诊断方法研究 | 王怡 | 2247402035 | 5 | 王洲,孙媛,孙婷婷,龚桢豪 | 黄伟国 | 教授 | 创新训练项目 | 车辆工程 | 080207 | ||
7 | 轨道交通学院 | 横扫千‘筋’—基于gpr数据的地铁钢筋目标检测 | 熊婧 | 2247405048 | 4 | 罗文婷,涂康,陆志康 | 陈丽娟 | 讲师 | 创新训练项目 | 交通工程 | 081802 | ||
8 | 轨道交通学院 | 天衣无“缝”—基于深度网络的路面裂缝智能识别与评估方法研究 | 钱登锁 | 2247404039 | 4 | 李康,李沛奇,乔梓豪 | 丁传仓 | 讲师 | 创新训练项目 | 车辆工程 | 080207 | ||
9 | 轨道交通学院 | 一路“由”你——基于数字孪生的沉浸式全过程导航系统 | 鲍逸天 | 2247406037 | 4 | 程宇,樊志远,李世彦 | 卢维科 | 副教授 | 创新训练项目 | 交通运输 | 081801 | ||
如有异议,请在五个工作日内向学院教务办公室反映,电话:67501742 |