轨道交通学院各团支部、各位团员:
根据校内通知《关于做好2018年上半年团内“推优”工作的通知》,我院各团支部已完成2018年上半年团内“推优”工作。现将2018年上半年团内“推优”名单公告如下:
团支部 | 序号 | 姓名 | 学院 | 申请入党时间 | 团支部票决情况 (得票数/团员数) |
2017级车辆工程团支部 | 1 | 陈梓康 | 轨道交通学院 | 2018.03.15 | 37/45 |
2 | 马骏陶 | 轨道交通学院 | 2018.05.14 | 36/45 | |
3 | 薛可钦 | 轨道交通学院 | 2018.03.15 | 32/45 | |
4 | 牟洪林 | 轨道交通学院 | 2017.11.13 | 26/45 | |
2017级信号控制团支部 | 5 | 闵睿朋 | 轨道交通学院 | 2018.05.31 | 28/37 |
6 | 陈泽逸 | 轨道交通学院 | 2018.05.31 | 21/37 | |
7 | 杭天一 | 轨道交通学院 | 2018.05.31 | 20/37 | |
2017级建筑环境团支部 | 8 | 张镡月 | 轨道交通学院 | 2018.06.02 | 44/47 |
9 | 陈建 | 轨道交通学院 | 2018.06.04 | 43/47 | |
10 | 沈毅阳 | 轨道交通学院 | 2018.05.03 | 43/47 | |
11 | 薛旖洁 | 轨道交通学院 | 2018.05.30 | 42/47 | |
2017级交通运输团支部 | 12 | 马世威 | 轨道交通学院 | 2018.04.03 | 25/30 |
2017级控制工程团支部 | 13 | 朱天杭 | 轨道交通学院 | 2018.03.18 | 49/50 |
14 | 张英豪 | 轨道交通学院 | 2018.05.08 | 47/50 | |
15 | 于广建 | 轨道交通学院 | 2018.03.19 | 46/50 | |
16 | 陆剑洲 | 轨道交通学院 | 2018.03.18 | 45/50 | |
2016级车辆工程团支部 | 17 | 张梓伟 | 轨道交通学院 | 2018.05.31 | 40/40 |
18 | 施瑞琪 | 轨道交通学院 | 2018.05.29 | 40/40 | |
19 | 韩健勇 | 轨道交通学院 | 2018.05.18 | 40/40 | |
20 | 朱成秀 | 轨道交通学院 | 2018.05.30 | 39/40 | |
21 | 瞿佳诚 | 轨道交通学院 | 2018.06.1 | 39/40 | |
2016级信号控制团支部 | 22 | 许通 | 轨道交通学院 | 2018.05.28 | 40/40 |
23 | 王睿 | 轨道交通学院 | 2018.02.26 | 39/40 | |
2016级工程管理团支部 | 24 | 谢文奇 | 轨道交通学院 | 2018.06.01 | 20/24 |
25 | 刘雯 | 轨道交通学院 | 2018.06.01 | 15/24 | |
26 | 周小淇 | 轨道交通学院 | 2018.06.01 | 13/24 | |
2016级交通运输团支部 | 27 | 陆育霄 | 轨道交通学院 | 2016.10.13 | 14/25 |
2016级控制工程团支部 | 28 | 刘帅鑫 | 轨道交通学院 | 2016.10.01 | 35/52 |
29 | 蔡涛 | 轨道交通学院 | 2018.05.28 | 33/52 | |
30 | 唐旭 | 轨道交通学院 | 2016.09.15 | 27/52 | |
31 | 严礼杰 | 轨道交通学院 | 2017.12.14 | 26/52 | |
32 | 辛宇杰 | 轨道交通学院 | 2016.11.19 | 26/52 | |
2016级建筑环境团支部 | 33 | 闫阳天 | 轨道交通学院 | 2016.12.28 | 29/39 |
34 | 潘平安 | 轨道交通学院 | 2017.09.01 | 27/39 | |
35 | 何晋 | 轨道交通学院 | 2017.12.14 | 25/39 | |
36 | 何银芳 | 轨道交通学院 | 2016.09.24 | 25/39 | |
研究生团支部 | 37 | 闫烁 | 轨道交通学院 | 2015.06.09 | 102/104 |
轨道交通学院团委
2018年6月5日