根据《苏州大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》《轨道交通学院推荐免试攻读硕士学位研究生实施细则》,经学生个人申请、资格审查、专家面试、学院推免工作领导小组审核,现将2016级各专业最终推免名单公示如下:
序号 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 综合成绩(分专业排名) | 备注 |
1 | 轨道交通信号与控制 | 1642401005 | 陈一豪 | 544.80 | |
2 | 轨道交通信号与控制 | 1642401025 | 邢慧琴 | 544.20 | |
3 | 轨道交通信号与控制 | 1642401004 | 王玉琦 | 542.80 | |
4 | 轨道交通信号与控制 | 1642401016 | 田静 | 535.90 | |
5 | 电气工程与智能控制 | 1642402019 | 黄蕾 | 556.20 | |
6 | 电气工程与智能控制 | 1642402050 | 郑子璇 | 538.80 | |
7 | 电气工程与智能控制 | 1642402041 | 王凯欣 | 537.80 | |
8 | 电气工程与智能控制 | 1642402036 | 马艺林 | 532.20 | |
9 | 工程管理 | 1642403003 | 周小淇 | 578.60 | |
10 | 工程管理 | 1642403006 | 吴青琳 | 559.70 | |
11 | 工程管理 | 1642403007 | 俞淼 | 555.80 | |
12 | 车辆工程 | 1642404015 | 施瑞琪 | 556.30 | |
13 | 车辆工程 | 1642404027 | 刘天宇 | 552.20 | |
14 | 车辆工程 | 1642404037 | 宋秋昱 | 544.70 | |
15 | 车辆工程 | 1642404001 | 陈博戬 | 540.70 | |
16 | 建筑环境与能源应用工程 | 1642405041 | 吕思嘉 | 560.10 | |
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 1642405024 | 姚亭亭 | 548.70 | |
18 | 建筑环境与能源应用工程 | 1642405036 | 马睿飞 | 538.90 | |
19 | 交通运输 | 1642406008 | 王茜 | 547.70 | |
20 | 交通运输 | 1642406014 | 昝雨尧 | 533.60 | |
21 | 车辆工程 | 1642404013 | 杨玉琪 | 538.50 | 替补1 |
22 | 交通运输 | 1642406017 | 靳晓香 | 528.70 | 替补2 |
如有异议,请于本周内提出,电话:0512-67501742。
轨道交通学院
2019.09.16